東京都港区の栄和法律事務所は田中喜代重が所属する弁護士事務所です

弁護士費用

経済的利益の額(A)が300万円未満の場合

経済的利益の額(A)が300万円未満のとき、着手金、報酬金の標準額を次のとおりとする。
但し、着手金、報酬金の最低金額は、それぞれ10万5000円とする。

着手金 経済的利益の額(A)×8%(+税)
報奨金 経済的利益の額(A)×16%(+税)
経済的利益の価額
(A)
着手金 法報酬金
標準額 増減許容額(標準額±30%) 標準額 増減許容額(標準額±30%)
100万以下 10万5000 10万5000~13万6500 10万5000 10万5000~13万6500
150万 12万6000 10万5000~13万6500 25万2000 17万6400~32万7600
200万 16万8000 11万7600~21万8400 33万6000 23万5200~43万6800
250万 21万 14万7000~27万3000 42万 29万4000~54万6000

単位:円

経済的利益の額(A)が300万円以上、3000万円未満の場合

経済的利益の額(A)が300万円以上、3000万円未満のとき、着手金、報酬金の標準額を次のとおりとする。

着手金 経済的利益の額(A)×5%+9万円(+税)
報奨金 経済的利益の額(A)×10%+18万円(+税)
経済的利益の価額
(A)
着手金 法報酬金
標準額 増減許容額(標準額±30%) 標準額 増減許容額(標準額±30%)
300万 25万2000 17万6400~32万7600 50万4000 35万2800~65万5200
350万 27万8250 19万4775~36万1725 55万6500 38万9550~72万3450
400万 30万4500 21万3150~39万5850 60万9000 42万6300~79万1700
450万 33万750 23万1525~42万9975 66万1500 46万3050~85万9950
500万 35万7000 24万9900~46万4100 71万4000 49万9800~92万8200
550万 38万3250 26万8275~49万8225 76万6500 53万6550~99万6450
600万 40万9500 28万6650~53万2350 81万9000 57万3300~106万4700
650万 43万5750 30万5025~56万6475 87万1500 61万0050~113万2950
700万 46万2000 32万1775~60万0600 92万4000 64万6800~120万5200
750万 48万8250 34万1775~63万4725 97万6500 68万3550~126万9450
800万 51万4500 36万0150~66万8850 102万9000 72万0300~133万7700
850万 54万750 37万8525~70万2975 108万1500 75万7050~140万5950
900万 56万7000 39万6900~73万7100 113万4000 79万3800~147万4200
950万 59万3250 41万5275~77万1225 118万6500 83万0550~154万2450
1000万 61万9500 43万3650~80万5350 123万9000 86万7300~161万700
1100万 67万2000 47万0400~87万3600 134万4000 94万0800~174万7200
1200万 72万4500 50万7150~94万1850 144万9000 101万4300~18万3700
1300万 77万7000 54万3900~101万1000 155万4000 108万7800~202万200
1400万 82万9500 58万0650~107万8350 165万9000 116万1300~215万6700
1500万 88万2000 61万7400~114万6600 176万4000 123万4800~229万3200
1600万 93万4500 65万4150~121万4850 186万9000 130万8300~242万9700
1700万 98万7000 69万0900~128万3100 197万4000 138万1800~256万6200
1800万 103万9500 72万7650~135万1350 207万9000 145万5300~270万2700
1900万 109万2000 76万4400~141万9600 218万4000 152万8800~283万9200
2000万 114万4500 80万1150~148万7850 228万9000 160万2300~297万5700
2100万 119万700 83万7900~155万6100 239万4000 167万5800~311万2200
2200万 124万9500 87万4650~162万4350 429万9000 174万9300~324万8700
2300万 130万2000 91万1400~169万2600 260万4000 182万2800~338万5200
2400万 135万4500 94万8150~176万850 270万9000 189万6300~352万1700
2500万 140万7000 98万4900~182万9100 281万4000 196万9800~365万8200
2600万 145万9500 102万1650~189万7350 291万9000 204万3300~379万4700
2700万 151万2000 105万8400~196万5600 302万4000 211万6800~393万1200
2800万 156万4500 109万5150~203万3850 312万9000 219万0300~406万7700
2900万 161万7000 13万1900~210万2100 323万4000 226万3800~420万4200

単位:円

経済的利益の額(A)が3000万円以上、3億円未満の場合

経済的利益の額(A)が3000万円以上、3億円未満のとき、着手金、報酬金の標準額を次のとおりとする。

着手金 経済的利益の額(A)×3%+69万円(+税)
報奨金 経済的利益の額(A)×6%+138万円(+税)
経済的利益の価額
(A)
着手金 法報酬金
標準額 増減許容額(標準額±30%) 標準額 増減許容額(標準額±30%)
3000万 166万9500 116万8650~217万350 333万9000 233万7300~434万700
3500万 182万7000 127万8900~237万5100 365万4000 255万7800~475万0200
4000万 198万4500 138万9150~257万9850 396万9000 277万8300~515万9700
4500万 214万2000 149万9400~278万460 428万4000 299万8800~556万9200
5000万 229万9500 160万9650~298万9350 459万9000 321万9300~597万8700
5500万 245万7000 171万9900~319万4100 491万4000 343万9800~638万8200
6000万 261万4500 183万150~339万8850 522万9000 366万300~679万7700
6500万 277万2000 194万400~360万3600 554万4000 388万800~720万7200
7000万 292万9500 205万650~380万8350 585万9000 410万1300~761万6700
7500万 308万7000 216万900~401万3100 617万4000 432万1800~802万6200
8000万 324万4500 227万1150~421万7850 648万9000 454万2300~843万5700
8500万 340万2000 238万1400~442万2600 680万4000 476万2800~884万5200
9000万 355万9500 249万1650~462万7350 711万9000 498万3300~925万4700
9500万 371万7000 260万1900~483万2100 743万4000 520万3800~966万4200
1億 387万4500 271万2150~503万6850 774万9000 542万4300~1007万3700
1億1000万 418万9500 293万2650~544万6350 837万9000 837万9000
1億2000万 450万4500 315万3150~585万5850 900万9000 830万6300~1171万1700
1億3000万 481万9500 337万3650~626万5350 963万9000 674万7300~1253万700
1億4000万 513万4500 359万4150~667万4850 1026万9000 718万8300~134万9700
1億5000万 544万9500 381万4650~708万4350 1089万9000 762万9300~1416万8700
1億6000万 576万4500 403万5150~749万3850 1152万9000 807万300~1498万79700
1億7000万 607万9500 425万5650~790万3850 1215万9000 851万1300~1580万6700
1億8000万 639万4500 447万6150~831万2850 1278万9000 895万2300~1662万5700
1億9000万 670万9500 469万6650~872万2350 1341万9000 939万3300~1744万4700
2億 702万4500 491万7150~913万1850 1404万9000 983万4300~1826万3700

単位:円

経済的利益の額(A)が3億円以上の場合

経済的利益の額(A)が3億円以上のとき、着手金、報酬金の標準額を次のとおりとする。

着手金 経済的利益の額(A)×2%+369万円(+税)
報奨金 経済的利益の額(A)×4%+738万円(+税)
経済的利益の価額
(A)
着手金 法報酬金
標準額 増減許容額(標準額±30%) 標準額 増減許容額(標準額±30%)
3億 1017万4500 712万2150~1322万6850 2034万9000 1424万4300~2645万3700
4億 1227万4500 859万2150~1595万6850 2454万9000 1718万4300~3191万3700
5億 1437万4500 1006万2150~1868万6850 2874万9000 2012万4300~3737万3700
6億 1647万4500 1153万2150~2141万6850 3294万9000 2306万4300~4283万3700
7億 1857万4500 1300万2150~2414万6850 3714万9000 2600万4300~4829万3700
8億 2067万4500 1447万2150~2687万6850 4134万9000 2894万4300~5375万3700
9億 2277万4500 1594万2150~2960万6850 4554万9000 3188万4300~5921万3700
10億 2487万4500 1741万2150~3233万6850 4974万9000 3482万4300~6467万3700
20億 4587万4500 3211万2150~5963万6850 9174万4300 6422万4300~1億1927万3700
30億 6687万4500 4681万2150~8693万6850 1億3374万9000 9362万4300~1億7387万3700

単位:円